【1日目】
1人分総カロリー 356.52kcal
総タンパク質量 29.32g
献立 | カロリー | タンパク質量 |
---|---|---|
★白身魚の中華蒸し | 154.86kcal | 14.64g |
●おからのカレー煮 | 172.5kcal | 14.42g |
◆トマトの冷製スープ | 29.16kcal | 0.26g |
【2日目】
1人分総カロリー 366.25kcal
総タンパク質量 29.49g
献立 | カロリー | タンパク質量 |
---|---|---|
★大豆とシーフードのアラビアータ | 151.3kcal | 19.51g |
●きのこスパニッシュオムレツ(3/12切れ) | 165.45kcal | 8.78g |
◆ひじきと玉ねぎのマリネ | 49.5kcal | 1.2g |
【3日目】
1人分総カロリー 284.4kcal
総タンパク質量 47.41g
献立 | カロリー | タンパク質量 |
---|---|---|
★ヤンニョムチキン | 162kcal | 36.39g |
●しらたきのチャプチェ | 119kcal | 10.94g |
◆もずくスープ | 3.4kcal | 0.08g |
【4日目】
1人分総カロリー 402kcal
総タンパク質量 22.63g
献立 | カロリー | タンパク質量 |
---|---|---|
★レンジで作るチンジャオロース | 196.75kcal | 9.09g |
●レモン麻婆豆腐 | 160.8kcal | 11.18g |
◆キャベツとしらすのマリネ | 44.45kcal | 2.36g |
【5日目】
1人分総カロリー 363.22kcal
総タンパク質量 57.54g
献立 | カロリー | タンパク質量 |
---|---|---|
★油揚げの袋煮 | 259.6kcal | 49.77g |
●菜花と筍の塩炒め | 79.85kcal | 6.12g |
◆わかめと高野豆腐の味噌汁 | 23.77kcal | 1.65g |
・年中 手に入りやすい食材で(菜花は 小松菜やチンゲン菜などで代用願います)
・いろいろな食材をとる工夫(おからやたけのこは2日続けて使います)肉、魚貝類、卵、大豆、きのこ、海藻、発酵食品の味噌、酢、しょうゆ、塩麹など
・家族みんながうれしいメニューをこころがけました
・あと1品たすなら、刺身こんにゃく、豆腐(100g)、納豆、ゆで野菜などで。