たんぱく質が多い食材一覧ランキング【ダイエット中におすすめ】

人間の身体は水分を除くと、ほとんどがタンパク質でできています。
タンパク質は筋肉、爪、髪の毛だけではなく、臓器、ホルモンの原料となり、不足すると筋肉の低下、免疫力の低下を招きます。
自分に必要なタンパク質量をダイエットコーチと計算して、朝昼夜しっかり摂取しましょう!

このページでは、タンパク質を多く含む食材を種類別にランキング形式で掲載しています。献立作りにお役立てください

豆類(100gあたり)

食品名 タンパク質 脂質 糖質 カロリー
油揚げ 18.6g 33g 1.4g 386kcal
納豆 16.5g 10g 2.7g 200kcal
水煮大豆 12.9g 6.7g 0.9g 140kcal
枝豆 11.7g 6.2g 3.8g 135kcal
厚揚げ 10.7g 11.3g 0.2g 150kcal
木綿豆腐 7.0g 4.2g 1.2g 73kcal
絹ごし豆腐 5.3g 3g 1.7g 56kcal
豆乳 3.6g 2g 2.9g 45.9kcal

肉・卵(100gあたり)

食品名 タンパク質 脂質 糖質 カロリー
鶏ささみ 23g 0.8g 0g 105kcal
豚ヒレ 22.8g 1.9g 0.2g 115kcal
牛モモ 21.2g 9.6g 0.5g 182kcal
牛ヒレ 20.5g 4.8g 0.3g 133kcal
鶏ムネ(皮付き) 19.5g 11.6g 0g 191kcal
豚ロース 19.3g 19.2g 0.2g 263kcal
鶏モモ(皮付き) 16.2g 14.2g 0g 204kcal
卵(1個60g) 7.38g 6.18g 0.18g 91kcal

魚介類(100gあたり)

食品名 タンパク質 脂質 糖質 カロリー
22.5g 4.5g 0.1g 138kcal
ぶり 21.4g 17.6g 0.3g 257kcal
20.7g 12.1g 0.3g 202kcal
イワシ 19.8g 13.9g 0.7g 217kcal
ブラックタイガー 18.4g 0.3g 0.3g 82kcal
イカ 18.1g 1.2g 0.2g 88kcal
ホタテ(貝柱) 17.9g 0.1g 1.5g 97kcal
牡蠣 6.6g 1.4g 4.7g 60kcal

乳製品(100gあたり)

食品名 タンパク質 脂質 糖質 カロリー
プロセスチーズ 22.7g 26g 1.3g 339kcal
カマンベールチーズ 19.1g 24.7g 0.9g 310kcal
クリームチーズ 8.2g 33g 2.3g 346kcal
ヨーグルト 3.6g 3g 4.9g 62kcal
牛乳 3.3g 3.8g 4.8g 67kcal
低脂肪乳 3.8g 1g 5.5g 46kcal
無脂肪乳 3.8g 0.1g 5g 37kcal

 

関連記事

新着レシピ

  1. 桜えびの梅和え

  2. 浅蜊と胡瓜のスープ

  3. かつおの豆板醤焼き

  4. だし

  5. 芽キャベツのごま和え

最近の記事

  1. 4/25ヘルシークッキング

  2. 3/28ヘルシークッキング

  3. 2/29ヘルシークッキング

月ごとのレシピを見る