ダイエット中、調味料は意外な盲点ですが糖質やカロリーが高いものも多いので気を付けたいところですよね。ここではよく使う調味料の大さじ1あたりの糖質やカロリーの一覧を紹介します。
甘味料
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| ハチミツ | 16.8g | 65.0kcal | 17.5g |
| メープルシロップ | 13.8g | 54.0kcal | 21.0g |
| グラニュー糖 | 9.0g | 46.0kcal | 9.0g |
| てんさい糖 | 9.0g | 34.0kcal | 9.0g |
| きび砂糖 | 8.9g | 36.0kcal | 9.0g |
| 三温糖 | 8.9g | 34.0kcal | 9.0g |
| 白砂糖 | 8.8g | 35.0kcal | 9.0g |
| 黒砂糖 | 8.1g | 32.0kcal | 9.0g |
味噌・醤(じゃん)
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| コチュジャン | 9.9g | 46.2kcal | 18.0g |
| 甜麵醬(テンメンジャン) | 9.3g | 59.0kcal | 21.0g |
| 西京味噌 | 8.0g | 39.0kcal | 18.0g |
| XO醤 | 5.8g | 58.8kcal | 18.0g |
| 白味噌 | 5.7g | 35.0kcal | 18.0g |
| 麦味噌 | 4.2g | 36.0kcal | 18.0g |
| 赤味噌 | 3.1g | 33.0kcal | 18.0g |
| 豆味噌 | 1.5g | 39.0kcal | 18.0g |
| 豆板醤(トウバンジャン) | 0.7g | 11.1kcal | 18.0g |
醤油
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| 白醤油 | 3.5g | 16.0kcal | 18.0g |
| たまり醤油 | 2.9g | 20.0kcal | 18.0g |
| 濃口醬油 | 1.8g | 12.7kcal | 18.0g |
| 薄口醬油 | 1.4g | 9.7kcal | 18.0g |
| ナンプラー | 0.5g | 8.1kcal | 17.0g |
だし・スープの素
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| 顆粒だしの素(ほんだし) | 8.0g | 16.0kcal | 9.0g |
| 固形コンソメ(味の素) | 2.1g | 12.0kcal | 5.3g |
| 鶏がらスープの素(ペースト) | 3.4g | 71.0kcal | 18.0g |
| 鶏がらスープの素(顆粒) | 2.4g | 17.0kcal | 8.0g |
| 白だし(液体) | 1.3g | 5.1kcal | 16.0g |
| 昆布だし汁 | 0.2g | 0.7kcal | 16.0g |
| 煮干しだし汁 | 0.0g | 0.2kcal | 16.0g |
| 中華だし汁 | 0.0g | 0.5kcal | 16.0g |
| 鶏がらだし汁 | 0.0g | 1.2kcal | 16.0g |
ケチャップ・ソース・マヨネーズ・めんつゆ
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| お好みソース | 5.6g | 22.6kcal | 18.0g |
| 中濃ソース | 5.4g | 23.8kcal | 18.0g |
| とんかつソース | 5.0g | 24.0kcal | 18.0g |
| チリソース | 4.8g | 18.8kcal | 18.0g |
| ウスターソース | 4.8g | 19.0kcal | 18.0g |
| スイートチリソース | 4.1g | 18.0kcal | 18.0g |
| トマトケチャップ | 3.8g | 18.1kcal | 15.0g |
| めんつゆ(3倍濃縮) | 3.6g | 25.1kcal | 18.0g |
| オイスターソース | 3.3g | 19.2kcal | 18.0g |
| トマトペースト | 3.2g | 16.2kcal | 18.0g |
| めんつゆ(2倍濃縮) | 3.0g | 12.3kcal | 18.0g |
| めんつゆ(ストレート) | 1.6g | 7.4kcal | 18.0g |
| タバスコ | 0.9g | 18.0kcal | 18.0g |
| マヨネーズ(キューピー) | 0.1g | 100kcal | 15.0g |
| マヨネーズハーフ(キューピー) | 0.3g | 49.0kcal | 15.0g |
酢・果汁
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| すし酢 | 5.0g | 21.0kcal | 15.0g |
| バルサミコ酢 | 3.1g | 11.9kcal | 16.0g |
| 三杯酢 | 3.1g | 19.0kcal | 17.0g |
| ポン酢 | 2.2g | 10.1kcal | 18.0g |
| 米酢 | 1.2g | 7.0kcal | 15.0g |
| 白ワインビネガー | 1.2g | 4.2kcal | 15.0 |
| レモン果汁 | 1.2g | 4.0kcal | 15.0g |
| ゆず果汁 | 0.9g | 3.0kcal | 15.0g |
| りんご酢 | 0.3g | 4.1kcal | 15.0g |
| 穀物酢 | 0.2g | 4.0kcal | 15.0g |
みりん・料理酒
| 調味料名 | 糖質(大さじ1) | カロリー(大さじ1) | グラム(大さじ1) |
| みりん | 9.9g | 43.0kcal | 18.0g |
| 料理酒 | 2.5g | 13.4kcal | 15.0g |
| 白ワイン | 0.3g | 10.9kcal | 15.0g |
| 赤ワイン | 0.3g | 10.9kcal | 15.0g |
| 焼酎 | 0.0g | 30.1kcal | 15.0g |